Debljina termoizolacije

Toplotna otpornost izolacionog materijala direktno  je  srazmerna njegovoj debljini, linearno  raste sa povećanjem debljine.  Pri izboru materijala kojim ćemo  izolovati objekat R je vrlo bitan faktor. U zapadnim zemljama a i u našoj već dugi niz godina  postoje propisi  za gradnju objekata  kojima je definisano koliko minimalno R moraju da imaju tavanica, zidovi, podovi, podrum. Zahtevane minimalne vrednosti variraju u zavisnosti od klimatskih faktora oblasti u kojoj se objekat gradi. Primera radi, u planinskim predelima gde je klima oštrija neophodno je veće R, za razliku od predela gde je klima blaža. Kod nas još uvek važi propis iz 1989 godine dok su u okolnim zemljama nekoliko puta od tada menjani, odnosno pooštravani standardi.

debljina-izolacionog

U narednoj tabeli su prikazani podaci o traženim odnosno preporučenim vrednostima toplotne provodnosti  ( U ) zidova, tavanice i poda u zemljama Evrope. Izvor EURIMA

Requirements and/or recommendations on component level
existing requirements
U-value [W/m²K]
Wall Roof Floor
City Country ISO 3166-1 country code low high low high low High
Tirana Albania ALB 0,53 0,53 0,38 0,38 0,59 0,59
Wien Austria AUT 0,35 0,50 0,20 0,25 0,35 0,40
Salzburg Austria AUT 0,35 0,50 0,20 0,25 0,35 0,40
Bregenz Austria AUT 0,35 0,50 0,20 0,25 0,35 0,40
Graz Austria AUT 0,35 0,50 0,20 0,25 0,35 0,40
Innsbruck Austria AUT 0,35 0,50 0,20 0,25 0,35 0,40
Bruxelles Belgium BEL 0,60 0,60 0,40 0,40 0,90 1,20
Sarajevo Bosnia-Herzegovina BIH 0,80 0,80 0,55 0,55 0,65 0,65
Chirpan Bulgaria BGR 0,50 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50
Sofia Bulgaria BGR 0,50 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50
Geneve Suisse CHE 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30
Zürich Suisse CHE 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,30
Split Croatia HRV 1,20 1,20 0,75 0,75 0,90 0,90
Zagrep Croatia HRV 0,90 0,90 0,65 0,65 0,75 0,75
Prag Czech Republic CZE 0,30 0,38 0,24 0,30 0,30 0,45
Tusimice Czech Republic CZE 0,30 0,38 0,24 0,30 0,30 0,45
Essen Germany DEU 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40
Bremen Germany DEU 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40
Berlin Germany DEU 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40
Leipzig Germany DEU 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40
Kiel Germany DEU 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40
München Germany DEU 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40
Copenhagen Denmark DNK 0,20 0,40 0,15 0,25 0,12 0,30
Aalborg Denmark DNK 0,20 0,40 0,15 0,25 0,12 0,30
Seville Spain ESP 0,82 0,82 0,45 0,45 0,82 0,82
Valencia Spain ESP 0,82 0,82 0,45 0,45 0,82 0,82
Barcelona Spain ESP 0,73 0,73 0,41 0,41 0,73 0,73
Santander Spain ESP 0,73 0,73 0,41 0,41 0,73 0,73
Madrid Spain ESP 0,66 0,66 0,38 0,38 0,66 0,66
Salamanca Spain ESP 0,66 0,66 0,38 0,38 0,66 0,66
Tallinn Estonia EST 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,25
Helsinki Finland FIN 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,25
Oulu Finland FIN 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,25
Ivalo Finland FIN 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,25
Ajaccio France FRA 0,40 0,40 0,25 0,25 0,36 0,36
Marseille France FRA 0,40 0,40 0,25 0,25 0,36 0,36
Bordeaux France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Toulouse France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Brest France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Nantes France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Tours France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Paris France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Limoges France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Cherbourg France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Lyon France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Strasbourg France FRA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27
Athens Greece GRC 0,70 0,70 0,50 0,50 1,90 1,90
Volos Greece GRC 0,70 0,70 0,50 0,50 1,90 1,90
Saloniki Greece GRC 0,70 0,70 0,50 0,50 0,70 0,70
Budapest Hungary HUN 0,45 0,45 0,25 0,25 0,50 0,50
Dublin Ireland IRL 0,27 0,37 0,16 0,25 0,25 0,37
Kilkenny Ireland IRL 0,27 0,37 0,16 0,25 0,25 0,37
Palermo Italy ITA 0,64 0,64 0,60 0,60 0,60 0,60
Cagliari Italy ITA 0,57 0,57 0,55 0,55 0,55 0,55
Bari Italy ITA 0,57 0,57 0,55 0,55 0,55 0,55
Napoli Italy ITA 0,57 0,57 0,55 0,55 0,55 0,55
Triest Italy ITA 0,50 0,50 0,46 0,46 0,46 0,46
Firenze Italy ITA 0,50 0,50 0,46 0,46 0,46 0,46
Milano Italy ITA 0,46 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43
Bolzano Italy ITA 0,46 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43
Roma Italy ITA 0,50 0,50 0,46 0,46 0,46 0,46
Riga Latvia LVA 0,25 0,40 0,20 0,20 0,25 0,25
Klapeida Lithuania LVU 0,20 0,50 0,16 0,40 0,25 0,50
Vilnius Lithuania LVU 0,20 0,50 0,16 0,40 0,25 0,50
Skopje Macedonia MKD 0,90 0,90 0,60 0,65 0,75 0,75
Bitola Macedonia MKD 0,90 0,90 0,60 0,65 0,75 0,75
Amsterdam The Netherlands NLD 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Bergen Norway NOR 0,18 0,22 0,13 0,18 0,15 0,18
Oslo Norway NOR 0,18 0,22 0,13 0,18 0,15 0,18
Trondheim Norway NOR 0,18 0,22 0,13 0,18 0,15 0,18
Tromsö Norway NOR 0,18 0,22 0,13 0,18 0,15 0,18
Hammersfest Norway NOR 0,18 0,22 0,13 0,18 0,15 0,18
Swinonjscie Poland POL 0,30 0,50 0,30 0,30 0,60 0,60
Poznan Poland POL 0,30 0,50 0,30 0,30 0,60 0,60
Warschau Poland POL 0,30 0,50 0,30 0,30 0,60 0,60
Gdansk Poland POL 0,30 0,50 0,30 0,30 0,60 0,60
Faro Portugal PRT 0,50 0,70 0,40 0,50
Lisboa Portugal PRT 0,50 0,70 0,40 0,50
Porto Portugal PRT 0,50 0,70 0,40 0,50
Constanta Romania ROU 0,70 0,83 0,33 0,50 0,60 0,91
Bucharest Romania ROU 0,70 0,83 0,33 0,50 0,60 0,91
Goteborg Sweden SWE 0,18 0,18 0,13 0,13 0,15 0,15
Stockholm Sweden SWE 0,18 0,18 0,13 0,13 0,15 0,15
Umea Sweden SWE 0,18 0,18 0,13 0,13 0,15 0,15
Lulea Sweden SWE 0,18 0,18 0,13 0,13 0,15 0,15
Kiruna Sweden SWE 0,18 0,18 0,13 0,13 0,15 0,15
Bratislava Slovakia SVK 0,32 0,46 0,20 0,30 0,25 0,35
Lucenec Slovakia SVK 0,32 0,46 0,20 0,30 0,25 0,35
Koper Slovenia SVN 0,15 0,60 0,15 0,25 0,25 0,45
Ljubliana Slovenia SVN 0,15 0,60 0,15 0,25 0,25 0,45
Beograd Serbia and Montenegro SRB-MNE 0,90 0,90 0,65 0,65 0,75 0,75
Novi Sad Serbia and Montenegro SRB-MNE 0,90 0,90 0,65 0,65 0,75 0,75
Plymouth United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25
London United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25
Cardiff United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25
Manchester United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25
Belfast United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25
Edinburg United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25
Newcastle United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25
Birmingham United Kingdom GBR 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,25

Naredna tabela sadrži podatke o  R-vrednosti izolacionih  materijala koji su najčešće u upotrebi kod nas.

IZOLACIONI MATERIJAL R (za debljinu od 5cm) PRIMENA
MINERALNA  VUNA 0.98-1.28 IZOLACIJA ZIDA I KROVA
EKSPANDIRANI POLISTIREN(EPS)-STIROPOR 1,4 IZOLACIJA  ZIDOVA, PODOVA, PODRUMA I KROVA
EKSTRUDIRANI  POLISTIREN(XPS)-STIRODUR 1.58-1.76 IZOLACIJA PODOVA,ZIDOVA PODRUMA, TEMELJA, KROVA, RAVNIH KROVOVA

Da bi ste mogli da stvorite sliku o tome koliko je toplotna izolacija zaista bitna u narednoj tabeli su podaci za toplotnu otpornost građevinskih materijala koji su najčešće  u upotrebi:

MATERIJAL R (za debljinu od 5cm)
CIGLA 0.06
ARMIRANI BETON 0.028
STAKLO 0.049
CEMENTNI MALTER 0.07

 

Na osnovu ove dve tabele možemo  izračunati da, primera radi,  5cm  STIROPORA srednje  vrednosti oko  R-1.4  ima toplotnu otpornost ekvivalentnu zidu od cigle debljine 115 cm ili betonskom zidu od oko 250 cm.

Za Srbiju je u gornjoj tabeli  U vrednost za zidove 0.90, dakle R= 1/U =1/0.9=1.11.   Kako 5cm STIROPORA  ima vrednost R  1.4 to je i više nego dovoljno po trenutnim zahtevima. Međutim ako pogledamo susednu Mađarsku gde je za zidove zahtevano U  0.45,  R=1/U=2.22 što je duplo veće  nego kod nas, dolazimo do debljine stiropora od oko 8cm. Kakva je situacija sa krovom, odnosno tavanskom pločom? Trenutno je kod nas standard  U od 0.65, što je nekih R 1.53, a to je malo više od 5cm stiropora. Uzmimo za primer opet susednu Mađarsku gde je zahtevano U 0.25, što znači da je R 4, a da bi to zadovoljili potrebno je oko 14 cm stiropora.

Moramo da napomenemo da su od 01.10.2012 na snazi novi kriterijumi za U vrednosti građevinskih konstrukcija. Postoje dve kategorije NOVI i POSTOJEĆI objekti. Uskoro ćemo postaviti i tabele sa podacima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *